Характеристики
Краткое описание:
Сухой корм для котят HILL'S SCIENCE PLAN специально разработан для обеспечения потребностей котят, чтобы они получали лучший старт в жизни и росли в полном соответствии со своим потенциалом.
- Поддерживает иммунитет и гармоничное развитие котят
- ДГК из рыбьего жира для правильного развития мозга и зрения
- Сбалансированный уровень минералов для крепких костей и зубов
СОСТАВ: Мука из курицы и индейки, кукуруза, животный жир, гидролизат белка, минералы, рыбий жир, сухая пульпа сахарной свеклы, семя льна, растительное масло, целлюлоза.
Рекомендуется для:
Котята после отъема от матери до 1 года и беременные или кормящие кошки.
Не рекомендуется для:
Долгосрочного кормления взрослых кошек, кроме случаев, когда у кошки повышенные энергетические потребности.
Рекомендации по смешанному кормлению котёнка
1-3 МЕСЯЦЫ | 4-6 МЕСЯЦА | 7-12 МЕСЯЦЕВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Текущий вес котенка кг | Банки 82 г | Сухой рацион г | Банки 82 г | Сухой рацион г | Банки 82 г | Сухой рацион г |
0.5 | 1 | 5 | ||||
1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
2 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 | 30 |
2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
4 | 1 | 70 | ||||
4.5 | 1 | 75 | ||||
5 | 1 | 85 |
Рекомендации по смешанному кормлению котёнка
1-3 МЕСЯЦЫ | 4-6 МЕСЯЦА | 7-12 МЕСЯЦЕВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Текущий вес котенка кг | Пауч 85г | Сухой рацион г | Пауч 85г | Сухой рацион г | Пауч 85г | Сухой рацион г |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 90 |
Котята
1-3 МЕСЯЦЫ | 4-6 МЕСЯЦА | 7-12 МЕСЯЦЕВ | |
---|---|---|---|
Текущий вес котенка кг | Сухой рацион г | Сухой рацион г | Сухой рацион г |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 65 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
2.5 | - | 80 | 65 |
3 | - | 95 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 95 |
4.5 | - | - | 100 |
5 | - | - | 110 |
Рекомендации по смешанному кормлению. Беременность
Вес (кг) | Банки 82 г | Сухой рацион г |
---|---|---|
2 | 1 | 30 |
3 | 1 | 50 |
4 | 1 | 70 |
5 | 1 | 85 |
6 | 1 | 100 |
7 | 1 | 115 |
8 | 1 | 130 |
Рекомендации по смешанному кормлению. Беременность
Вес (кг) | Пауч 85г | Сухой рацион г |
---|---|---|
2 | 1 | 35 |
3 | 1 | 55 |
4 | 1 | 75 |
5 | 1 | 90 |
6 | 1 | 105 |
7 | 1 | 125 |
8 | 1 | 135 |
Беременность
Вес (кг) | Сухой рацион г |
---|---|
2 | 55 |
3 | 75 |
4 | 95 |
5 | 110 |
6 | 125 |
7 | 140 |
8 | 155 |
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
- Корректируйте количество корма в соответствии с размером вашей кошки для поддержания оптимального веса. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы понять, сколько корма в день нужно вашей кошке.
- Пробуете этот рацион впервые? В течение 7 дней постепенно увеличивайте содержание нового корма по отношению к прежнему до момента его полного замещения.
- Обеспечьте питомцу постоянный доступ к свежей воде.
- Пищевые потребности вашей кошки могут меняться с возрастом. Уточняйте у вашего ветеринарного специалиста, подходит ли текущий состав корма вашему питомцу.